ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ ЖК «ОЛИМПИЙСКИЙ» 5-Й КОРПУС
Планировка | Площадь, м2 | Стоимость квартиры с 24.01.2017 г |
1 комнатная квартира | 26,40 | 1 663 200 |
1 комнатная квартира | 37,10 | 2 337 000 |
1 комнатная квартира | 36,20 | 2 280 600 |
2 комнатная квартира | 50,10 | 3 056 100 |
2 комнатная квартира | 53,90 | 3 287 900 |
2 комнатная квартира | 54,80 | 3 342 800 |
2 комнатная квартира | 55,10 | 3 361 100 |
2 комнатная квартира | 55,40 | 3 379 400 |
2 комнатная квартира | 56,90 | 3 470 900 |
2 комнатная квартира | 57,80 | 3 525 800 |
3 комнатная квартира | 71,70 | 4 302 000 |
Разрешение на строительство
ИПОТЕКА ОТ БАНКА «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Первоначальный взнос | Ставка | Примечание |
10% | 10,9% | Возраст заемщика от 18-65 лет |
ИПОТЕКА «НЕЗАВИСИМЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК»
Первоначальный взнос | Ставка на первый год | Ставка на оставшийся срок |
не менее 40% | 9,5% | 12,9 % — до регистрации права собственности и получения закладной |
от 20% до 30% | 10,5% | 12,9 % — до регистрации права собственности и получения закладной |
от 10% до 19% | 11,5% |